De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen jaarlijks per januari en juli. Bekijk hier de brutobedragen per 1 juli 2022 in een overzicht.
Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2022 € 1.756,20 per maand, € € 405,30 per week en € 81,06 per dag.
Minimumloon per leeftijd
De wetgever heeft het minimumloon stapsgewijs aangepast voor per 1 juli. In iedere leeftijdscategorie is de minimumloon gestegen.
Minimumloon per 1 juli 2022
Minimumloon per leeftijd per 1 juli 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Leeftijd | % van het minimumloon | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1.756,20 | € 405,30 | € 81,06 |
20 jaar | 80% | € 1.404,95 | € 324,25 | € 64,85 |
19 jaar | 60% | € 1.053,70 | € 243,20 | € 48,64 |
18 jaar | 50% | € 878,10 | € 202,65 | € 40,53 |
17 jaar | 39,5% | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
16 jaar | 34,5% | € 605,90 | € 139,85 | € 27,97 |
15 jaar | 30% | € 526,85 | € 121,60 | € 24,32 |
Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2022 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 11,26 | € 10,67 | € 10,14 |
20 jaar | € 9,01 | € 8,54 | € 8,11 |
19 jaar | € 6,76 | € 6,40 | € 6,08 |
18 jaar | € 5,63 | € 5,34 | € 5,07 |
17 jaar | € 4,45 | € 4,22 | € 4,01 |
16 jaar | € 3,89 | € 3,69 | € 3,50 |
15 jaar | € 3,38 | € 3,20 | € 3,04 |
Let op!
De bedragen gelden als richtlijn. Bij het berekenen van het uit te betalen loon moet een werkgever altijd uitgaan van het volledig wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Gebruik van het indicatieve uurloon kan in verband met de afronding leiden tot onderbetaling.
Ook de bedragen voor het bruto minimumloon van BBL-leerlingen (beroepsbegeleide leerweg) per 1 juli 2022 is bekend.
Minimumloon BBL-leerlingen per 1 juli 2022
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.756,20 | € 405,30 | € 81,06 |
20 jaar | € 1.080,05 | € 249,25 | € 49,85 |
19 jaar | € 922,00 | € 212,80 | € 42,56 |
18 jaar | € 799,05 | € 184,4, | € 36,88 |
17 jaar | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
16 jaar | € 605,90 | € 139,85 | € 27,97 |
15 jaar | € 526,85 | € 121,60 | € 24,32 |
Bruto minimumloon per uur voor BBL-leerlingen per 1 juli 2022 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 11,06 | € 10,48 | € 9,96 |
20 jaar | € 6,81 | € 6,45 | € 6,13 |
19 jaar | € 5,81 | € 5,50 | € 5,23 |
18 jaar | € 5,04 | € 4,77 | € 4,53 |
17 jaar | € 4,37 | € 4,14 | € 3,94 |
16 jaar | € 3,82 | € 3,62 | € 3,44 |
15 jaar | € 3,32 | € 3,15 | € 2,99 |
Let op!
De bedragen gelden als richtlijn. Bij het berekenen van het uit te betalen loon moet een werkgever altijd uitgaan van het volledig wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Gebruik van het indicatieve uurloon kan in verband met de afronding leiden tot onderbetaling.
Lees hier ook over de Wet normering topinkomens (WNT)
Fotobron: Unsplash