Actuele cao-informatie
De informatie van XpertHR CAO’s is met zo’n 2000 cao’s de meest actuele databank van Nederland. De cao-informatie is alleen afkomstig van vakbonden of van het ministerie. Informatie uit de media wordt niet opgenomen.
Door gebruik te maken van hetzelfde documentatiesysteem als de cao-onderhandelaars van de FNV kunnen wij je verzekeren van actuele informatie. De inhoud van XpertHR cao’s wordt gepubliceerd door onze redactie waar onze partner FNV een actieve rol in vervult.
RET NV | 01-02-2023 |
Reprografisch bedrijf | 01-02-2023 |
Koppert BV | 01-02-2023 |
KPN | 01-02-2023 |
Banden en Wielenbranche | 01-02-2023 |
Zelfstandige Klinieken Nederland | 01-02-2023 |
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) | 01-02-2023 |
Koninklijke Talens B.V. | 01-02-2023 |
Kraamzorg | 01-02-2023 |
United Waalhaven Terminals B.V. | 01-02-2023 |
Farm Frites International BV | 01-02-2023 |
Grafimedia | 01-02-2023 |
Hoveniersbedrijf in Nederland | 01-02-2023 |
Givaudan Nederland BV | 01-02-2023 |
H. van Wijnen B.V. | 27-02-2023 |
Let op! De cao gegevens op deze pagina worden één keer per maand bijgewerkt. Het kan dus zo zijn dat er nog meer loonmutaties plaatsvinden. Alleen binnen XpertHR kunnen abonnees ten alle tijden de actuele én aankomende loonmutaties zien.